FAQ y Glosario
Preguntas frecuentes
General
¿Qué significa CPR? Cuentas por Rendir. Es el proceso mediante el cual un colaborador rinde (justifica con comprobantes) los fondos que recibió de la empresa.
¿Qué es una solicitud de fondos? Es un pedido de dinero que un colaborador hace a la empresa para cubrir gastos futuros. Puede ser un Adelanto, Fondo Fijo o Reembolso.
¿Qué es una liquidación? Es el documento que consolida todos los gastos rendidos de un colaborador, calcula las diferencias entre lo recibido y lo gastado, y genera las compensaciones correspondientes.
¿Qué es una compensación? Es un ajuste financiero post-liquidación. Puede ser:
- Devolución a empresa: El colaborador devuelve dinero porque recibió más de lo que gastó
- Reembolso al colaborador: La empresa paga al colaborador porque gastó más de lo que recibió
- Arrastre de saldo: El saldo se mantiene para la siguiente liquidación
Para colaboradores
¿Puedo editar una solicitud después de enviarla? No. Una vez enviada, la solicitud entra al flujo de aprobación. Solo podrás editarla si un aprobador la observa y te la devuelve.
¿Qué hago si mi solicitud es observada? Revisa el motivo de la observación (lo verás en la notificación), corrige la información y haz clic en "Reenviar".
¿Puedo liquidar múltiples solicitudes en una sola liquidación? Sí. El sistema permite agrupar varias solicitudes desembolsadas en una sola liquidación.
¿Qué es un "gasto libre"? Es un gasto registrado sin una solicitud de fondos previa. Se usa para caja chica y reembolsos directos.
¿Cuánto tiempo tengo para liquidar mis gastos? Depende de la política de tu empresa. Generalmente, debes liquidar dentro del mes siguiente al desembolso. Consulta con tu administrador.
Para aprobadores
¿Puedo aprobar sin ingresar al sistema? Sí. Los emails de notificación incluyen enlaces directos para aprobar o rechazar sin necesidad de login.
¿Qué hago si una solicitud excede los límites de la política? El sistema te mostrará una alerta. Tú decides si apruebas o no según tu criterio.
¿Puedo delegar mi aprobación a otra persona? No directamente. El administrador debe modificar el workflow o asignar el rol de aprobador a otra persona.
Para tesorería
¿Puedo hacer desembolsos parciales? Sí. Puedes desembolsar un monto menor al aprobado. El sistema lleva el control del acumulado.
¿Qué hago si un desembolso falla? Ve al historial de desembolsos y usa el botón "Reintentar" para procesarlo nuevamente.
¿Cómo verifico que los desembolsos coinciden con el banco? Usa el módulo de Conciliación en Tesorería para comparar los desembolsos de CPR con los extractos bancarios del ERP.
Para administradores
¿Puedo tener múltiples empresas en el mismo sistema? Sí. CPR es multi-empresa. Cada empresa opera de forma aislada con sus propias políticas, colaboradores, workflows, etc.
¿Cómo asigno un workflow a una política? Edita la política y selecciona el workflow en el campo correspondiente.
¿Qué pasa si elimino una política? Solo se pueden eliminar políticas que no tengan colaboradores asignados ni solicitudes/gastos asociados.
Errores de sincronización ERP
¿Qué hago si falla la sincronización de una liquidación con el ERP? Revisa el estado técnico de la liquidación en el detalle. Las causas comunes son: conexión con el ERP caída, cuentas contables no mapeadas, o datos incompletos. Usa el botón "Reintentar sincronización" después de corregir la causa.
¿Cuál es la diferencia entre provisión y aplicación contable? La provisión es un asiento estimado que se genera al aprobar la liquidación (puede tener compensaciones pendientes). La aplicación es el asiento definitivo que se genera después del cierre, cuando todas las compensaciones están resueltas.
¿Qué significa el estado "Error de compensaciones"? Indica que falló el proceso de generar devoluciones o reembolsos. Revisa las compensaciones en el detalle de la liquidación y usa "Reintentar compensaciones".
¿Cómo funciona el descuento por planilla? Cuando un colaborador debe dinero a la empresa (devolución), Tesorería puede enviar el monto a planillas para que se descuente automáticamente de su boleta de pago, en lugar de solicitar un depósito bancario.
¿Qué es el neteo de compensaciones? Cuando un colaborador tiene tanto una deuda (devolución a empresa) como un reembolso pendiente, el sistema puede netear (compensar) ambos montos para que solo se realice una transacción por la diferencia.
Glosario de términos
| Término | Definición |
|---|---|
| Adelanto | Anticipo de fondos que se entrega al colaborador antes de realizar los gastos |
| Aplicación contable | Proceso de generar los asientos contables en el ERP para registrar los gastos |
| Arrastre de saldo | Cuando el saldo no rendido se mantiene para el siguiente período en lugar de exigirse su devolución inmediata |
| Boleta 2.0 | Comprobante electrónico de venta (boleta) emitido por el vendedor |
| Caja chica | Fondo fijo asignado a un área para gastos operativos menores |
| Centro de costo | Unidad presupuestal (departamento, proyecto, sede) a la que se asignan los gastos |
| Compensación | Ajuste financiero post-liquidación (devolución, reembolso o arrastre) |
| Comprobante | Documento que sustenta un gasto (factura, boleta, nota de crédito, etc.) |
| Conciliación | Proceso de verificar que los desembolsos registrados coinciden con los movimientos bancarios |
| Colaborador | Persona que recibe fondos y rinde gastos. Puede tener o no un usuario en el sistema |
| Declaración Jurada (DJ) | Comprobante que se usa cuando no hay factura/boleta. El colaborador declara el gasto bajo juramento |
| Descuento por planilla | Cobro de una deuda del colaborador mediante descuento directo en su boleta de pago |
| Desembolso | Pago efectivo de una solicitud aprobada |
| Detracción | Sistema de pago donde un porcentaje del comprobante se deposita en una cuenta del Banco de la Nación |
| Digitación | Registro de gastos realizado por un usuario en nombre de otro colaborador |
| Escalamiento | Mecanismo que notifica a un nivel superior cuando una aprobación está pendiente por mucho tiempo |
| Estado técnico | Estado interno del sistema que determina las acciones disponibles (ej: LIQUIDACION_PENDIENTE_APROBACION) |
| Factura electrónica | Comprobante de pago válido emitido a través del sistema de SUNAT |
| File Gateway | Servicio externo de almacenamiento de archivos adjuntos (comprobantes, vouchers) |
| Finanzas | Rol encargado de auditar y validar que los gastos cumplan con las políticas corporativas |
| Tesorería | Rol responsable de ejecutar desembolsos, realizar conciliaciones y cierres técnicos |
| Fondo fijo | Monto recurrente que se asigna a un colaborador o área para gastos regulares |
| IGV | Impuesto General a las Ventas (18% en Perú) |
| Liquidación | Documento que consolida los gastos rendidos y calcula diferencias |
| Multi-empresa | Arquitectura que permite gestionar múltiples empresas en un mismo sistema |
| Neteo | Compensación de una deuda contra un reembolso pendiente del mismo colaborador |
| No deducible | Gasto que no es aceptado para efectos tributarios (reparable) |
| Percepción | Pago anticipado del IGV que se aplica en ciertas compras |
| Política de gasto | Conjunto de reglas, límites y categorías que definen cómo puede gastar un colaborador |
| Provisión contable | Asiento contable preliminar que se genera al aprobar la liquidación |
| Reembolso | Devolución al colaborador de un gasto que pagó de su bolsillo |
| Reembolso directo | Liquidación de gastos libres sin solicitud previa, donde el colaborador pide reembolso |
| REMESA | Fondos para acopiadores y conductores donde el saldo no rendido se arrastra automáticamente |
| Reposición | Recarga del fondo de una caja chica cuando su saldo se ha consumido |
| RUC | Registro Único del Contribuyente (11 dígitos en Perú) |
| Solicitud | Pedido formal de fondos (VIATICO, VIATICO TERCEROS o REMESA) |
| VIATICO | Anticipo de fondos para viajes o comisiones de personal interno |
| VIATICO TERCEROS | Fondos para personal de otras empresas del mismo grupo empresarial |
| SUNAT | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Perú) |
| Tenant | Empresa o entidad dentro del sistema multi-empresa |
| Token de aprobación | Enlace único de un solo uso para aprobar/rechazar sin login, enviado por email |
| X-Tenant-ID | Header HTTP que identifica la empresa activa en las llamadas a la API |
Estados del sistema
Estados de solicitud
| Estado | Significado |
|---|---|
| BORRADOR | Guardada sin enviar |
| PENDIENTE | Enviada, en espera de aprobación |
| EN_REVISION | Siendo revisada por un aprobador |
| OBSERVADO | Requiere correcciones |
| RECHAZADO | No aprobada |
| APROBADO | Aprobada, pendiente de desembolso |
| POR_DESEMBOLSAR | En cola de pago, esperando a tesorería |
| DESEMBOLSADO | El pago fue registrado |
| SOL_PAGO_EN_PROCESO | Pago en proceso (fase 1 de 2) |
| LIQUIDADO | Los gastos fueron rendidos |
| CERRADO | Proceso completo |
| ANULADO | Cancelada |
Estados de gasto
| Estado | Significado |
|---|---|
| REGISTRADO | Recién ingresado |
| VALIDADO | Aprobado por validación |
| OBSERVADO | Con observación |
| RECHAZADO | No aceptado |
| REPARABLE | Aprobado como no deducible |
| LIQUIDADO | Incluido en liquidación cerrada |
Estados de liquidación
| Estado | Significado |
|---|---|
| BORRADOR | En construcción |
| PENDIENTE | Enviada a aprobación |
| EN_REVISION | Siendo revisada |
| OBSERVADO | Requiere correcciones |
| APROBADO | Aprobada |
| PENDIENTE_COMPENSACIONES | Esperando compensaciones |
| ERROR_COMPENSACIONES | Error al procesar compensaciones |
| COMPENSACIONES_GENERADAS | Compensaciones listas |
| LISTO_PROVISION | Lista para generar provisión contable |
| SINCRONIZANDO_PROVISION | Sincronizando provisión con ERP |
| PROVISIONADO | Provisión contable generada |
| SINCRONIZANDO_APLICACION | Aplicando asientos en ERP |
| APLICADO | Asientos contables aplicados |
| ERROR_PROVISION | Error al sincronizar provisión |
| ERROR_APLICACION | Error al aplicar asientos |
| LIQUIDADO | Compensaciones y contabilidad completadas |
| CERRADO | Archivada |
| RECHAZADO | No aprobada |
| ANULADO | Cancelada |
Estados de compensación
| Estado | Significado |
|---|---|
| REGISTRADO | Compensación creada |
| VERIFICADO | Verificada por tesorería (con voucher) |
| RECHAZADO | No aceptada |
| PENDIENTE | Esperando aprobación de tesorería |
Estados de descuento planilla
| Estado | Significado |
|---|---|
| PENDIENTE | Pendiente de aprobación |
| APROBADO | Aprobado para descuento |
| RECHAZADO | No aprobado |
| ENVIADO_A_PLANILLA | Enviado a planillas |